| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 70745.14 | +3.8053% |
| ETH/USDT | 2171.97 | +4.4513% |
| ETC/USDT | 8.6666 | +4.2699% |
| XRP/USDT | 1.34656 | +3.7827% |
| DOT/USDT | 1.2902 | +5.7541% |
| LTC/USDT | 54.32 | +1.7038% |
| SHIB/USDT | 6.06E-6 | +4.4828% |
| NFT/USDT | 3.2E-7 | -1.5758% |
| FIL/USDT | 0.9036 | +6.3685% |
| DOGE/USDT | 0.093339 | +3.2934% |
| LINK/USDT | 8.993 | +4.355% |
| BCH/USDT | 442.97 | +2.2671% |
| BSV/USDT | 16.8049 | +4.0596% |
| ADA/USDT | 0.255961 | +5.6219% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.315387 | +0.4523% |
| XMR/USDT | 339.51 | +3.8574% |
| IOTA/USDT | 0.0578 | +3.9568% |
| DASH/USDT | 33.32 | +9.967% |
| ZEC/USDT | 313.09 | +17.9025% |
| PAX/USDT | 0.9991 | 0% |
| WBTC/USDT | 59352.31 | +3.1725% |
| CAB/USDT | 0.089496 | +23.7842% |

English








